재무상태표(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 81,514,186,784 | 64,666,577,305 | 64,626,205,381 |
| 현금및현금성자산 | 9,409,702,632 | 8,908,622,385 | 15,756,768,619 |
| 금융기관예치금 | 17,134,903,670 | 9,150,000,000 | 2,150,000,000 |
| 매출채권 | 9,493,042,818 | 8,798,535,637 | 14,823,009,278 |
| 계약자산 | 6,232,456,912 | 3,670,898,343 | 6,215,762,873 |
| 기타수취채권 | 21,647,722,145 | 10,338,030,582 | 9,874,657,812 |
| 재고자산 | 7,579,908,277 | 4,074,163,609 | 2,747,755,967 |
| 당기법인세자산 | 118,150,751 | ||
| 기타자산 | 4,099,488,228 | 3,442,540,584 | 960,616,279 |
| 매각예정비유동자산 | 1,000,178,297 | 2,376,941,134 | |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 5,916,962,102 | 15,165,457,117 | 9,720,693,419 |
| 비유동자산 | 61,774,379,924 | 53,851,348,943 | 59,174,474,007 |
| 기타수취채권 | 7,123,635,782 | 5,888,434,078 | 5,756,638,671 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 12,694,774,861 | 5,072,994,224 | 5,997,240,180 |
| 관계기업투자 | 9,221,413,620 | 9,467,573,829 | 14,368,625,229 |
| 종속기업투자 | 7,799,884,000 | 6,821,680,939 | 2,407,884,000 |
| 유형자산 | 18,231,563,091 | 18,445,430,903 | 22,167,384,955 |
| 사용권자산 | 103,299,565 | 208,572,854 | 486,093,021 |
| 무형자산 | 2,130,678,105 | 3,645,283,835 | 3,419,420,369 |
| 기타자산 | 3,122,936 | ||
| 투자부동산 | 3,360,707,628 | 3,423,706,270 | 361,906,753 |
| 이연법인세자산 | 782,157,047 | 877,672,011 | 4,209,280,829 |
| 순확정급여자산 | 323,143,289 | ||
| 자산총계 | 143,288,566,708 | 118,517,926,248 | 123,800,679,388 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 50,493,270,012 | 20,806,610,806 | 55,881,217,045 |
| 매입채무 | 7,558,699,530 | 4,379,141,834 | 5,422,153,730 |
| 계약부채 | 1,117,054,016 | 1,528,699,942 | 2,379,729,752 |
| 차입금 | 1,766,680,000 | 6,211,792,333 | 5,469,234,491 |
| 리스부채 | 95,336,545 | 191,146,713 | 364,533,757 |
| 기타지급채무 | 3,348,309,032 | 1,417,237,300 | 2,806,269,984 |
| 당기법인세부채 | 252,163,118 | 1,719,637,157 | |
| 기타부채 | 2,500,455,917 | 612,090,722 | 1,500,815,010 |
| 전환사채 | 27,651,743,977 | 3,088,771,044 | 20,093,392,387 |
| 신주인수권부사채 | 2,062,523,541 | 13,786,076,100 | |
| 당기손익-공정가치 금융부채 | 6,202,827,877 | 1,315,207,377 | 2,339,374,677 |
| 비유동부채 | 1,333,320,000 | 456,946,953 | 2,459,485,216 |
| 차입금 | 1,333,320,000 | 1,534,220,000 | |
| 기타지급채무 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 순확정급여부채 | 426,946,953 | 798,809,003 | |
| 리스부채 | 96,456,213 | ||
| 부채총계 | 51,826,590,012 | 21,263,557,759 | 58,340,702,261 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 60,137,285,000 | 57,686,187,500 | 28,732,761,000 |
| 자본잉여금 | 95,528,920,360 | 92,648,510,794 | 57,875,285,797 |
| 자본조정 | 3,557,945,495 | -201,643,479 | 1,406,517,698 |
| 결손금 | -67,762,174,159 | -52,878,686,326 | -22,554,587,368 |
| 자본총계 | 91,461,976,696 | 97,254,368,489 | 65,459,977,127 |
| 자본및부채총계 | 143,288,566,708 | 118,517,926,248 | 123,800,679,388 |
손익계산서(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 42,867,088,601 | 33,373,144,952 | 107,549,534,606 |
| 매출원가 | 43,192,689,704 | 37,754,325,852 | 93,407,993,045 |
| 매출총손실 | -325,601,103 | -4,381,180,900 | 14,141,541,561 |
| 판매비와관리비 | 11,217,437,472 | 8,503,617,799 | 13,507,026,885 |
| 영업손익 | -11,543,038,575 | -12,884,798,699 | 634,514,676 |
| 기타수익 | 2,719,042,263 | 936,136,415 | 1,753,284,175 |
| 기타비용 | -4,645,573,728 | -11,163,768,813 | -14,636,813,300 |
| 금융수익 | 4,904,405,491 | 2,542,910,787 | 7,151,693,462 |
| 금융비용 | -7,164,338,337 | -6,495,255,534 | -16,378,960,817 |
| 법인세비용차감전손실 | -15,729,502,886 | -27,064,775,844 | -21,476,281,804 |
| 법인세비용(수익) | 678,661,716 | -3,171,515,036 | 805,331,325 |
| 당기순손실 | -15,050,841,170 | -30,236,290,880 | -20,670,950,479 |
| 당기 세후 기타포괄손익 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
| 당기총포괄손실 | -14,883,487,833 | -30,324,098,958 | -20,711,390,339 |
| 기본주당순손실 | -639 | -2,031 | -1,948 |
| 희석주당순손실 | -639 | -2,031 | -1,948 |
현금흐름표(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -10,012,723,088 | -11,689,260,325 | 18,221,939,901 |
| 영업활동으로부터 창출된 현금 | -10,636,486,362 | -10,251,917,222 | 19,011,756,164 |
| 이자의 수취 | 881,297,510 | 525,170,941 | 971,600,389 |
| 이자의 지급 | 197,883,005 | 124,726,136 | 717,461,696 |
| 배당금의수취 | 1,938,900 | 3,050,000 | |
| 법인세의 납부 | 61,590,131 | 1,837,787,908 | 1,047,004,956 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -18,993,389,096 | -23,733,851,452 | -27,183,386,191 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 134,714,137,167 | 43,036,016,048 | 40,757,232,551 |
| 금융기관예치금의 감소 | 24,770,458,308 | 2,000,000,000 | 325,426,568 |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 처분 | 81,888,592,802 | 39,209,393,267 | 34,566,795,777 |
| 종속기업의 투자주식의 처분 | 3,400,000,000 | ||
| 대여금의 회수 | 22,118,000,000 | 909,121,964 | 3,391,207,633 |
| 매각예정비유동자산 회수_보증계약 | 1,118,870,354 | 481,519,998 | |
| 유형자산의 처분 | 46,737,091 | 103,200,819 | 1,075,227,273 |
| 무형자산의 처분 | 160,000,000 | ||
| 임차보증금의 회수 | 414,007,040 | 170,500,000 | 393,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 60,000,000 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | 770,765,572 | ||
| 기타보증금의 회수 | 9,206,000 | 2,280,000 | 5,575,300 |
| 파생상품의 처분 | 117,500,000 | ||
| 상각후 원가측정금융자산 회수 | 1,000,000,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -153,707,526,263 | -66,769,867,500 | -67,940,618,742 |
| 금융기관예치금의 증가 | -32,755,361,978 | -9,000,000,000 | -2,150,000,000 |
| 대여금의 증가 | 33,078,000,000 | 3,540,000,000 | 9,290,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | 79,771,403,799 | 44,167,247,192 | 47,724,122,565 |
| 종속기업투자의 취득 | 5,100,000,000 | 5,674,000,000 | 2,082,000,000 |
| 유형자산의 취득 | 604,240,000 | 409,607,280 | 826,237,324 |
| 무형자산의 취득 | 449,551,101 | 2,087,837,814 | 1,718,660,064 |
| 임차보증금의 증가 | 766,682,116 | 193,913,766 | 805,500,000 |
| 기타보증금의 증가 | 504,287,269 | 97,261,448 | 3,325,278,721 |
| 선급금의 증가 | -678,000,000 | -1,600,000,000 | |
| 투자부동산의 취득 | 18,820,068 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 29,355,648,120 | 28,705,701,307 | -14,295,352,140 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 34,500,000,000 | 37,114,478,776 | 4,087,027,758 |
| 차입금의 증가 | 3,772,016,005 | ||
| 전환사채의 발행 | 33,500,000,000 | 7,171,786,000 | |
| 신주인수권부사채의 발행 | 1,000,000,000 | 14,942,698,000 | |
| 유상증자 | 14,999,994,776 | ||
| 주식선택권행사 | 315,011,753 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5,144,351,880 | -8,408,777,469 | -18,382,379,898 |
| 차입금의 상환 | 3,111,792,333 | 767,110,000 | 4,401,560,000 |
| 전환사채의 상환 | 5,422,211,800 | 1,500,000,000 | |
| 신주인수권부사채의 상환 | -1,123,584,000 | -1,613,980,500 | -12,000,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 459,550,537 | 381,891,159 | 463,784,908 |
| 자기주식의 취득 | 31,887,520 | ||
| 전환사채 발행비 | 431,770,160 | ||
| 주식발행비 | -17,654,850 | -191,696,490 | -17,034,990 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 151,544,311 | -130,735,764 | -95,094,084 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 501,080,247 | -6,848,146,234 | -23,351,892,514 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 8,908,622,385 | 15,756,768,619 | 39,108,661,133 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 9,409,702,632 | 8,908,622,385 | 15,756,768,619 |