| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,460 | 5,540 | 5,440 | 83,728 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 13 | 5,590 | |
| 4,366 | 5,580 | |
| 4,256 | 5,570 | |
| 2,255 | 5,560 | |
| 2,123 | 5,550 | |
| 5,540 | 1,906 | |
| 5,490 | 2,530 | |
| 5,480 | 439 | |
| 5,470 | 147 | |
| 5,460 | 313 | |
| 13,013 | 합산잔량 | 5,335 |
| 전일가 | 5,460 | 매도호가 | 5,550 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 176,310 | 매수호가 | 5,540 |
| 상한가 | 7,090 | 외국인보유(천주) | 319 |
| 하한가 | 3,830 | 외국인지분율(%) | 0.34 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 5,044 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6244.13
|
1192.78
|
933.34
|